| Общие |
| Выезд специалиста на дом (1 час) | 20 000,00 ₽ |
| СЕРТИФИКАТ 30000 | 30 000,00 ₽ |
| СЕРТИФИКАТ 50000 | 50 000,00 ₽ |
| СЕРТИФИКАТ 100000 | 100 000,00 ₽ |
| СЕРТИФИКАТ 200000 | 200 000,00 ₽ |
| СЕРТИФИКАТ 250000 | 250 000,00 ₽ |
| Массаж |
| Миофасциальный массаж 30 мин | 5 000,00 ₽ |
| Миофасциальный массаж 60 мин | 9 000,00 ₽ |
| Экспресс Thalasso (60мин) | 10 000,00 ₽ |
| Thalasso терапия (2 часа) | 15 000,00 ₽ |
| Thalasso терапия + скульптурный массаж лица | 18 000,00 ₽ |
| Массаж лица скульптурно-буккальный (60мин) | 5 000,00 ₽ |
| Остеопатический массаж | 10 000,00 ₽ |
| Скульптурный массаж тела 60 мин. | 15 000,00 ₽ |
| Скульптурный массаж тела 90 мин. | 20 000,00 ₽ |
| Миофасциальный массаж 90 мин | 13 000,00 ₽ |
| Процедурный кабинет |
| Капельница внутривенная (без учета стоимости препаратов) | 3 500,00 ₽ |
| Внутривенно струйно (без учета стоимости препаратов) | 1 500,00 ₽ |
| Инъекция внутримышечная (без учета стоимости препаратов) | 500,00 ₽ |
| Физиотерапия |
| Магнитотерапия | 5 000,00 ₽ |
| Остеорефлексотерапия | 12 000,00 ₽ |
| Ингаляция семакс | 6 000,00 ₽ |
| Комплекс физио-терапевтических процедур (магнит+робоспайн) | 11 000,00 ₽ |
| Робоспайн | 7 000,00 ₽ |
| ВТЭС (30 мин) | 5 300,00 ₽ |
| Фармакопунктура |
| PRP | 10 000,00 ₽ |
| Внутрикостная терапия 1 категории струйно | 13 000,00 ₽ |
| Внутрикостная терапия 2 категории капельно | 20 000,00 ₽ |
| Костная терапия 3-й категории | 25 000,00 ₽ |
| ACPS | 5 000,00 ₽ |
| ACPS (другой) | 15 000,00 ₽ |
| PRP + фибриновый матрикс | 27 000,00 ₽ |
| Блокада |
| Паравертебральная блокада (1 точка) | 1 500,00 ₽ |
| Блокада триггерных точек | 5 000,00 ₽ |
| Внутрисуставная инъекция под УЗИ | 7 500,00 ₽ |
| Периартикулярная блокада | 10 000,00 ₽ |
| Консультация специалистов |
| Консультация врача | 10 000,00 ₽ |
| Консультация профильных специалистов | 20 000,00 ₽ |
| Мануальная терапия |
| Функциональная реабилитация (1 категория сложности) | 10 000,00 ₽ |
| Сеанс мануальной терапии (1 категория сложности) | 9 000,00 ₽ |
| Сеанс мануальной терапии (2 категория сложности) | 16 000,00 ₽ |
| Сеанс мануальной терапии (3 категория сложности) | 25 000,00 ₽ |
| Функциональная реабилитация (2 категория сложности) | 15 000,00 ₽ |
| Функциональная реабилитация (3 категория сложности) | 20 000,00 ₽ |
| Функциональная реабилитация (4 категория сложности) | 25 000,00 ₽ |
| Остеопатия |
| Остеопатические техники (1 категория сложности) | 10 000,00 ₽ |
| Остеопатические техники (2 категория сложности) | 15 000,00 ₽ |
| Остеопатические техники (3 категория сложности) | 25 000,00 ₽ |
| Введение препаратов гиалуроновой кислоты |
| Редженфлекс | 30 000,00 ₽ |
| Ренихавис | 40 000,00 ₽ |
| Нолтрексин | 15 000,00 ₽ |
| Гиалрепайер | 10 000,00 ₽ |
| Мезотерапия и коррекция фигуры |
| Иглорефлексотерапия по лицу (60 мин) | 10 000,00 ₽ |
| Интралипотерапия 1 зона | 10 000,00 ₽ |
| Мезотерапия (по разным участкам тела) | 7 000,00 ₽ |
| Биорепарация | 15 000,00 ₽ |
| Иглорефлексотерапия по телу (15 мин) | 5 000,00 ₽ |
| Аппликационная анестезия | 1 000,00 ₽ |
| Биоревитализация | 10 000,00 ₽ |
| Ферментотерапия ДМК |
| Ферментотерапия ДМК (1 категории) | 7 000,00 ₽ |
| Ферментотерапия ДМК (2 категории) | 12 000,00 ₽ |
| Ферментотерапия ДМК (3 категории) | 15 000,00 ₽ |
| Ферментотерапия ДМК «Мать Невесты» | 20 000,00 ₽ |
| ULFIT |
| ULFIT 500 линий | 25 000,00 ₽ |
| ULFIT 800 линий | 35 000,00 ₽ |
| ULFIT 1200 линий | 45 000,00 ₽ |
| ULFIT 2000 линий | 65 000,00 ₽ |
| Липолитик |
| Липолитик | 20 000,00 ₽ |